Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | EUR | ★★ | Wholesale Prices MoM | — | 2 | — |
| 13:00 | EUR | ★★ | Wholesale Prices YoY | — | 6.3 | — |
| 15:00 | EUR | ★★ | Balance of Trade | — | 4.709 | — |
| 16:00 | EUR | ★★ | Balance of Trade | — | 7.8 | — |
| 16:00 | EUR | ★★ | Industrial Production MoM | — | 0.2 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | Industrial Production YoY | — | -2.1 | — |
| 16:30 | EUR | ★ | 12-Month Bubill Auction | — | 2.482 | — |
| 16:30 | EUR | ★ | 6-Month Bubill Auction | — | 2.257 | — |
| 20:00 | EUR | ★ | 12-Month BTF Auction | — | 2.667 | — |
| 20:00 | EUR | ★ | 3-Month BTF Auction | — | 2.363 | — |
| 20:00 | EUR | ★ | 6-Month BTF Auction | — | 2.507 | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.