Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | EUR | ★ | Core Inflation Rate YoY Final | 2.5 | 2.2 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | CPI Final | 103.15 | 103.04 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | IEA Oil Market Report | — | — | — |
| 16:00 | EUR | ★ | Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 1 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | Inflation Rate YoY Final | 3.2 | 3 | — |
| 16:30 | EUR | ★ | 30-Year Bund Auction | — | 3.5 | — |
| 17:10 | EUR | ★ | 12-Month Bill Auction | — | 2.654 | — |
| 17:10 | EUR | ★ | 3-Month Bill Auction | — | 2.283 | — |
| 17:10 | EUR | ★ | 6-Month Bill Auction | — | 2.424 | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.