Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | EUR | ★ | French Consumer Spending m/m | -0.1% | 0.5% | — |
| 05:30 | EUR | ★ | French Flash GDP q/q | 0.2% | -0.1% | — |
| 06:29 | EUR | ★★ | German Prelim CPI m/m | 0.7% | -0.3% | — |
| 06:45 | EUR | ★ | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | — |
| 07:00 | EUR | ★ | Spanish Flash CPI y/y | 3.2% | 3.2% | — |
| 07:00 | EUR | ★ | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | — |
| 08:00 | EUR | ★★ | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | — |
| 08:00 | EUR | ★ | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% | — |
| 09:00 | EUR | ★ | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | — |
| 09:00 | EUR | ★ | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.1% | — |
| 09:00 | EUR | ★ | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | — |
| 09:06 | EUR | ★ | Italian 10-y Bond Auction | — | 3.63|1.7 | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.