Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | ★ | 20-Year Bond Auction | — | 5.122 | — |
| 03:30 | USD | ★★ | API Crude Oil Stock Change | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★★ | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Applications | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Market Index | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Refinance Index | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Purchase Index | — | — | — |
| 19:30 | USD | ★★ | Retail Sales Control Group MoM | — | 0.5 | — |
| 19:30 | USD | ★★ | Retail Sales Ex Autos MoM | — | 0.7 | — |
| 19:30 | USD | ★ | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM | — | 0.5 | — |
| 19:30 | USD | ★★★ | Retail Sales MoM | — | 0.5 | — |
| 19:30 | USD | ★ | Retail Sales YoY | — | 4.9 | — |
| 21:00 | USD | ★★ | Pending Home Sales MoM | — | 1.4 | — |
| 21:00 | USD | ★ | Retail Inventories Ex Autos MoM | — | 0.4 | — |
| 21:00 | USD | ★★ | Pending Home Sales YoY | — | 3.2 | — |
| 21:00 | USD | ★★ | Business Inventories MoM | — | 0.9 | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Crude Oil Imports Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★★ | EIA Crude Oil Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Distillate Fuel Production Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Distillate Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Gasoline Production Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★★ | EIA Gasoline Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Heating Oil Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Refinery Crude Runs Change | — | — | — |
| 22:30 | USD | ★ | 17-Week Bill Auction | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.