Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | ★ | 20-Year Bond Auction | — | 5.122 | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Applications | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Market Index | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Refinance Index | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Purchase Index | — | — | — |
| 19:30 | USD | ★ | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM | — | 0.5 | — |
| 19:30 | USD | ★ | Retail Sales YoY | — | 4.9 | — |
| 21:00 | USD | ★ | Retail Inventories Ex Autos MoM | — | 0.4 | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Crude Oil Imports Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Distillate Fuel Production Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Distillate Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Gasoline Production Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Heating Oil Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Refinery Crude Runs Change | — | — | — |
| 22:30 | USD | ★ | 17-Week Bill Auction | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.