Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | USD | ★★★ | Advance GDP q/q | 2.1% | 2.0% | — |
| 12:30 | USD | ★★★ | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | — |
| 12:30 | USD | ★★ | Advance GDP Price Index q/q | 4.1% | 3.6% | — |
| 12:30 | USD | ★★ | Unemployment Claims | 201K | 187K | — |
| 12:30 | USD | ★ | Personal Income m/m | 0.3% | 0.7% | — |
| 12:30 | USD | ★ | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.7% | — |
| 14:30 | USD | ★ | Natural Gas Storage | 37B | 32B | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.