Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | NZD | ★ | Services NZ PSI | — | 48.9 | — |
| 05:30 | NZD | ★ | Composite NZ PCI | — | 49.4 | — |
| 05:45 | NZD | ★ | Electronic Retail Card Spending YoY | — | 2 | — |
| 05:45 | NZD | ★ | Electronic Retail Card Spending MoM | — | -1.3 | — |
| 11:30 | JPY | ★ | Tertiary Industry Index MoM | — | -0.2 | — |
| 13:00 | EUR | ★★ | Wholesale Prices MoM | — | 2 | — |
| 13:00 | EUR | ★★ | Wholesale Prices YoY | — | 6.3 | — |
| 13:30 | INR | ★ | WPI Fuel YoY | — | 24.71 | — |
| 13:30 | INR | ★ | WPI Manufacturing YoY | — | 4.62 | — |
| 13:30 | INR | ★ | WPI Inflation YoY | 9.1 | 8.3 | — |
| 13:30 | INR | ★ | WPI Food Index YoY | — | 1.98 | — |
| 13:30 | CHF | ★ | Producer & Import Prices YoY | — | -2 | — |
| 13:30 | CHF | ★ | Producer & Import Prices MoM | — | 0.8 | — |
| 14:00 | CHF | ★★ | Consumer Confidence | -38 | -40 | — |
| 15:00 | EUR | ★★ | Balance of Trade | — | 4.709 | — |
| 16:00 | EUR | ★★ | Balance of Trade | — | 7.8 | — |
| 16:00 | EUR | ★★ | Industrial Production MoM | — | 0.2 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | Industrial Production YoY | — | -2.1 | — |
| 16:30 | EUR | ★ | 12-Month Bubill Auction | — | 2.482 | — |
| 16:30 | EUR | ★ | 6-Month Bubill Auction | — | 2.257 | — |
| 17:30 | INR | ★ | Unemployment Rate | — | 5.2 | — |
| 19:15 | CAD | ★★ | Housing Starts | — | 279.3 | — |
| 19:30 | CAD | ★ | Manufacturing Sales MoM Final | 4.6 | 3 | — |
| 19:30 | USD | ★★ | NY Empire State Manufacturing Index | — | 19.6 | — |
| 19:30 | CAD | ★ | Wholesale Sales MoM Final | 0.1 | 1.9 | — |
| 20:00 | EUR | ★ | 12-Month BTF Auction | — | 2.667 | — |
| 20:00 | EUR | ★ | 3-Month BTF Auction | — | 2.363 | — |
| 20:00 | EUR | ★ | 6-Month BTF Auction | — | 2.507 | — |
| 20:15 | USD | ★ | Capacity Utilization | — | 76.1 | — |
| 20:15 | USD | ★ | Manufacturing Production YoY | — | 1.3 | — |
| 20:15 | USD | ★ | Manufacturing Production MoM | — | 0.6 | — |
| 20:15 | USD | ★ | Industrial Production YoY | — | 1.4 | — |
| 20:15 | USD | ★★ | Industrial Production MoM | — | 0.7 | — |
| 21:00 | USD | ★★ | NAHB Housing Market Index | — | 37 | — |
| 22:30 | USD | ★ | 3-Month Bill Auction | — | 3.64 | — |
| 22:30 | USD | ★ | 6-Month Bill Auction | — | 3.69 | — |
| 23:00 | USD | ★ | NOPA Crush Report | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.