Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | USD | ★★★ | Fed Interest Rate Decision | — | 3.75 | — |
| 01:00 | USD | ★★★ | FOMC Economic Projections | — | — | — |
| 01:00 | USD | ★ | Interest Rate Projection - 1st Yr | — | — | — |
| 01:00 | USD | ★ | Interest Rate Projection - 2nd Yr | — | 3.1 | — |
| 01:00 | USD | ★ | Interest Rate Projection - Current | — | 3.4 | — |
| 01:00 | USD | ★ | Interest Rate Projection - Longer | — | 3.1 | — |
| 01:30 | USD | ★★★ | Fed Press Conference | — | — | — |
| 04:00 | NZD | ★ | Westpac Consumer Confidence | — | 94.7 | — |
| 05:45 | NZD | ★★ | GDP Growth Rate QoQ | — | 0.2 | — |
| 05:45 | NZD | ★★ | GDP Growth Rate YoY | — | 1.3 | — |
| 06:00 | JPY | ★ | Reuters Tankan Index | — | 8 | — |
| 06:50 | JPY | ★ | Foreign Bond Investment | — | — | — |
| 06:50 | JPY | ★ | Stock Investment by Foreigners | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.