Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | ★★★ | CPI m/m | 0.2% | -0.7% | — |
| 01:30 | AUD | ★★★ | CPI y/y | 4.0% | 4.0% | — |
| 01:30 | AUD | ★★★ | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.4% | — |
| 06:00 | EUR | ★ | German Import Prices m/m | -0.7% | 0.7% | — |
| 08:00 | CHF | ★ | UBS Economic Expectations | — | -25.0 | — |
| 08:30 | GBP | ★ | M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.1% | — |
| 08:30 | GBP | ★ | Mortgage Approvals | 57K | 56K | — |
| 08:30 | GBP | ★ | Net Lending to Individuals m/m | 5.5B | 4.6B | — |
| 09:31 | EUR | ★ | German 10-y Bond Auction | — | 3.09|1.0 | — |
| 14:30 | USD | ★ | Crude Oil Inventories | 0.7M | 2.0M | — |
| 17:30 | CAD | ★ | BOC Summary of Deliberations | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★★★ | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | — |
| 18:00 | USD | ★★★ | FOMC Statement | — | — | — |
| 18:30 | USD | ★★★ | FOMC Press Conference | — | — | — |
| 22:40 | AUD | ★ | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.