Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | ★ | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.7% | — |
| 01:30 | AUD | ★ | PPI q/q | 0.5% | 0.4% | — |
| 02:30 | JPY | ★★★ | BOJ Policy Rate | <1.00% | <1.00% | — |
| 02:30 | JPY | ★★★ | Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 02:31 | JPY | ★★★ | BOJ Outlook Report | — | — | — |
| 05:00 | JPY | ★ | Housing Starts y/y | 12.7% | 33.9% | — |
| 05:30 | JPY | ★★★ | BOJ Press Conference | — | — | — |
| 06:00 | GBP | ★ | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.0% | — |
| 06:30 | CHF | ★ | Retail Sales y/y | 3.1% | 3.5% | — |
| 06:45 | EUR | ★ | French Prelim CPI m/m | 0.3% | -0.2% | — |
| 07:55 | EUR | ★ | German Unemployment Change | 5K | -1K | — |
| 09:00 | EUR | ★★ | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.4% | — |
| 09:00 | EUR | ★★ | CPI Flash Estimate y/y | 2.9% | 2.8% | — |
| 09:00 | EUR | ★ | Italian Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.0% | — |
| 11:15 | GBP | ★ | MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 12:30 | CAD | ★★★ | GDP m/m | 0.2% | 0.5% | — |
| 12:30 | USD | ★★ | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% | — |
| 13:45 | USD | ★ | Chicago PMI | 55.9 | 56.7 | — |
| 14:00 | USD | ★★ | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.9 | 54.4 | — |
| 14:00 | USD | ★★ | Revised UoM Inflation Expectations | — | 4.2% | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.