Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | ★ | 20-Year Bond Auction | — | 5.122 | — |
| 06:00 | JPY | ★ | Reuters Tankan Index | — | 8 | — |
| 06:50 | JPY | ★ | Imports YoY | — | 9.7 | — |
| 07:30 | SGD | ★ | Balance of Trade | — | 13.068 | — |
| 07:30 | SGD | ★ | Non-Oil Exports MoM | — | 11 | — |
| 07:30 | SGD | ★ | Non-Oil Exports YoY | — | 24.5 | — |
| 08:00 | AUD | ★ | Westpac Leading Index MoM | — | 0 | — |
| 08:30 | AUD | ★ | RBA Chart Pack | — | — | — |
| 13:00 | GBP | ★ | PPI Core Output YoY | — | 2.4 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | Retail Price Index YoY | — | 3 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | Retail Price Index MoM | — | 0.7 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | PPI Output YoY | — | 4 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | PPI Output MoM | — | 1.4 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | PPI Input YoY | — | 7.7 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | PPI Input MoM | — | 2.4 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | PPI Core Output MoM | — | 0.7 | — |
| 13:00 | GBP | ★ | Core Inflation Rate MoM | — | 0.7 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | Inflation Rate YoY Final | 3.2 | 3 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 1 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | CPI Final | 103.15 | 103.04 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | Core Inflation Rate YoY Final | 2.5 | 2.2 | — |
| 16:00 | EUR | ★ | IEA Oil Market Report | — | — | — |
| 16:30 | EUR | ★ | 30-Year Bund Auction | — | 3.5 | — |
| 17:10 | EUR | ★ | 12-Month Bill Auction | — | 2.654 | — |
| 17:10 | EUR | ★ | 3-Month Bill Auction | — | 2.283 | — |
| 17:10 | EUR | ★ | 6-Month Bill Auction | — | 2.424 | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Applications | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Market Index | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Mortgage Refinance Index | — | — | — |
| 18:00 | USD | ★ | MBA Purchase Index | — | — | — |
| 19:30 | USD | ★ | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM | — | 0.5 | — |
| 19:30 | USD | ★ | Retail Sales YoY | — | 4.9 | — |
| 21:00 | USD | ★ | Retail Inventories Ex Autos MoM | — | 0.4 | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Crude Oil Imports Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Distillate Fuel Production Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Distillate Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Gasoline Production Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Heating Oil Stocks Change | — | — | — |
| 21:30 | USD | ★ | EIA Refinery Crude Runs Change | — | — | — |
| 22:30 | USD | ★ | 17-Week Bill Auction | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.