Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | ★★★ | CPI m/m | 0.2% | -0.7% | — |
| 01:30 | AUD | ★★★ | CPI y/y | 4.0% | 4.0% | — |
| 01:30 | AUD | ★★★ | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.4% | — |
| 18:00 | USD | ★★★ | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | — |
| 18:00 | USD | ★★★ | FOMC Statement | — | — | — |
| 18:30 | USD | ★★★ | FOMC Press Conference | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.