Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | ★★★ | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.00% | — |
| 02:30 | JPY | ★★★ | Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 05:30 | JPY | ★★★ | BOJ Press Conference | — | — | — |
| 06:00 | EUR | ★ | German PPI m/m | 0.6% | 1.1% | — |
| 06:00 | GBP | ★★ | Retail Sales m/m | -0.2% | -0.5% | — |
| 08:00 | EUR | ★ | Current Account | 30.7B | 35.1B | — |
| 10:15 | EUR | ★ | ECOFIN Meetings | — | — | — |
| 10:15 | EUR | ★ | Eurogroup Meetings | — | — | — |
| 10:30 | EUR | ★★ | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 13:15 | USD | ★ | Capacity Utilization Rate | 76.4% | 76.3% | — |
| 13:15 | USD | ★ | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | — |
| 13:30 | USD | ★ | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 14:00 | USD | ★ | CB Leading Index m/m | 0.1% | 0.2% | — |
| 15:45 | USD | ★ | FOMC Member Schmid Speaks | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.