Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | EUR | ★ | German ifo Business Climate | 86.1 | 85.6 | — |
| 08:00 | EUR | ★ | M3 Money Supply y/y | 3.2% | 3.2% | — |
| 08:00 | EUR | ★ | Private Loans y/y | 3.1% | 3.1% | — |
| 09:15 | EUR | ★ | ECOFIN Meetings | — | — | — |
| 10:00 | GBP | ★ | CBI Realized Sales | -45 | -54 | — |
| 12:30 | USD | ★ | Core Durable Goods Orders m/m | 0.9% | 1.3% | — |
| 12:30 | USD | ★ | Durable Goods Orders m/m | 1.6% | -4.5% | — |
| 18:50 | USD | ★★ | President Trump Speaks | — | — | — |
| 23:01 | GBP | ★ | BRC Shop Price Index y/y | 1.1% | 1.2% | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.