Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu (giờ Việt Nam)
| Time (VN) | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | NZD | ★ | ANZ Business Confidence | — | 36.6 | — |
| 01:30 | AUD | ★ | Building Approvals m/m | -0.7% | -1.1% | — |
| 01:30 | AUD | ★ | Import Prices q/q | 0.0% | 0.1% | — |
| 05:00 | JPY | ★ | Consumer Confidence | 34.2 | 33.8 | — |
| 05:30 | EUR | ★ | French Consumer Spending m/m | -0.1% | 0.5% | — |
| 05:30 | EUR | ★ | French Flash GDP q/q | 0.2% | -0.1% | — |
| 06:29 | EUR | ★★ | German Prelim CPI m/m | 0.7% | -0.3% | — |
| 06:45 | EUR | ★ | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | — |
| 07:00 | CHF | ★ | KOF Economic Barometer | 100.9 | 101.2 | — |
| 07:00 | EUR | ★ | Spanish Flash CPI y/y | 3.2% | 3.2% | — |
| 07:00 | EUR | ★ | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | — |
| 08:00 | EUR | ★★ | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | — |
| 08:00 | EUR | ★ | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% | — |
| 09:00 | EUR | ★ | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | — |
| 09:00 | EUR | ★ | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.1% | — |
| 09:00 | EUR | ★ | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | — |
| 09:06 | EUR | ★ | Italian 10-y Bond Auction | — | 3.63|1.7 | — |
| 11:00 | GBP | ★★★ | BOE Monetary Policy Report | — | — | — |
| 11:00 | GBP | ★★★ | Monetary Policy Summary | — | — | — |
| 11:00 | GBP | ★★★ | MPC Official Bank Rate Votes | 2-0-7 | 2-0-7 | — |
| 11:00 | GBP | ★★★ | Official Bank Rate | 3.75% | 3.75% | — |
| 12:00 | GBP | ★★★ | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 12:30 | USD | ★★★ | Advance GDP q/q | 2.1% | 2.0% | — |
| 12:30 | USD | ★★★ | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | — |
| 12:30 | USD | ★★ | Advance GDP Price Index q/q | 4.1% | 3.6% | — |
| 12:30 | USD | ★★ | Unemployment Claims | 201K | 187K | — |
| 12:30 | USD | ★ | Personal Income m/m | 0.3% | 0.7% | — |
| 12:30 | USD | ★ | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.7% | — |
| 14:30 | USD | ★ | Natural Gas Storage | 37B | 32B | — |
| 23:30 | JPY | ★★ | Tokyo Core CPI y/y | 1.8% | 1.6% | — |
| 23:30 | JPY | ★ | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | — |
| 23:50 | JPY | ★ | Prelim Industrial Production m/m | 1.0% | 0.5% | — |
| 23:50 | JPY | ★ | Retail Sales y/y | 3.1% | 5.3% | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Dữ liệu được cập nhật bởi SmartInvestor.